04月13日 资金流向排行

2009-4-13

资金净流入排名 数据日期:2009年04月13日
排名 股票代码 股票名称 资金流向图 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%) 净流入金额(亿)
1 601088 中国神华  22.7946   57.86   
2 600030 中信证券  8.3574   20.25   
3 601398 工商银行  5.4806   30.97   
4 600837 海通证券  4.9892   12.19   
5 600028 中国石化  4.0929   24.06   
6 601919 中国远洋  3.5120   11.25   
7 600019 宝钢股份  3.2309   21.96   
8 601628 中国人寿  3.2005   31.26   
9 600089 特变电工  2.4444   23.10   
10 601808 中海油服  2.4444   44.46   
11 000898 鞍钢股份  2.4330   25.46   
12 000937 金牛能源  2.3777   18.87   
13 601857 中国石油  2.1986   15.80   
14 601390 中国中铁  2.1594   17.66   
15 600644 乐山电力  1.7884   44.14   
16 600026 中海发展  1.6820   24.42   
17 601601 中国太保  1.6544   13.62   
18 600016 民生银行  1.5334   12.10   
19 601866 中海集运  1.5331   21.27   
20 601186 中国铁建  1.5121   10.92   
21 601939 建设银行  1.4492   15.13   
22 601318 中国平安  1.3121   8.73   
23 600595 中孚实业  1.2552   24.02   
24 601600 中国铝业  1.1883   7.98   
25 600832 东方明珠  1.0875   19.12   
26 000527 美的电器  1.0516   25.59   
27 000562 宏源证券  0.9989   14.81   
28 600316 洪都航空  0.9403   20.81   
29 000726 鲁 泰A  0.9361   23.21   
30 000066 长城电脑  0.9249   24.27 

资金净流出排名 数据日期:2009年04月13日
排名 股票代码 股票名称 资金流向图 净流出金额(亿) 占成交金额比例(%) 净流出金额(亿)00.40.81.21.622.42.83.23.64
1 601166 兴业银行  3.3253   17.52   
2 600036 招商银行  3.1953   9.63   
3 600100 同方股份  2.5729   16.14   
4 601168 西部矿业  2.3415   10.65   
5 600331 宏达股份  2.1684   18.49   
6 600795 国电电力  2.1501   34.79   
7 000629 攀钢钢钒  2.0475   16.87   
8 000878 云南铜业  1.8082   9.24   
9 000968 煤 气 化  1.7142   23.52   
10 600550 天威保变  1.5476   13.72   
11 601006 大秦铁路  1.4734   8.81   
12 000571 新大洲A  1.4637   26.68   
13 601899 紫金矿业  1.3314   9.01   
14 000825 太钢不锈  1.3042   17.36   
15 601699 潞安环能  1.2898   16.46   
16 601958 金钼股份  1.2782   12.67   
17 600087 长航油运  1.2008   18.45   
18 600309 烟台万华  1.1459   14.34   
19 580026 江铜CWB1  1.1050   1.10   
20 600875 东方电气  1.0941   20.19   
21 002083 孚日股份  1.0330   20.61   
22 600158 中体产业  1.0070   11.80   
23 600362 江西铜业  1.0063   7.57   
24 000002 万 科A  0.9090   4.11   
25 000001 深发展A  0.8180   14.70   
26 000012 南 玻A  0.8068   14.05   
27 000973 佛塑股份  0.8062   30.11   
28 002086 东方海洋  0.7993   30.65   
29 600050 中国联通  0.7154   4.68   
30 600547 山东黄金  0.7148   8.53   






 
关于我们 | 快赢网 | QuickWin | 超赢网 | SuperView | Level-2 | 365bull投资社区
© 2008-2010 超赢网SuperView
声明:本站所有数据皆由网友提供,仅供技术交流与学习研究之用,请不要用于商业用途!